نانو بنانا (Nano Banana) نامی است که گوگل روی مدلهای تصویر Gemini گذاشته و GPT Image مدلهای تصویر OpenAI است. هر دو از روی توصیف متنی عکس میسازند و در گیسو از «تولید محتوا» یا وبسرویس (API) به کارشان میگیرید.
عددهای این صفحه از فهرست امروز مدلهای گیسو خوانده میشوند و هر تغییر قیمت چند دقیقه بعد اینجا هم دیده میشود. امتیاز آزمون (benchmark) نمیدهیم؛ داور آخر، کار واقعی خود شماست. گیسو نمایندهٔ شرکتهای سازندهٔ این مدلها نیست.
نانو بنانا یا GPT Image، کنار هم
از هر خانواده تازهترین مدلی که به گیسو آمده است. نسخههای دیگر هر دو، پایینتر آمدهاند.
| مشخصه | Nano Banana 2.1 | GPT Image 2 |
|---|---|---|
| شرکت سازنده | Google Gemini | OpenAI |
| در گیسو از | ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ |
| قیمت سازنده، هر یک میلیون توکن | ورودی $2.10، خروجی $42.00 | ورودی $11.20، خروجی $42.00 |
| یک تصویر، تقریبی | از ۱۶٬۱۱۷ سکه تا ۴۶٬۱۵۸ سکه | از ۳٬۴۹۴ سکه تا ۷۰٬۸۹۵ سکه |
| کیفیتها | 1K، 2K، 4K | low، medium، high |
| قابها | مربع، عمودی و افقی | مربع، عمودی و افقی |
| کار با عکس مرجع | بله | نه |
فرقها در چند جمله
- Nano Banana 2.1 تصویر را در کیفیتهای 1K، 2K، 4K میسازد.
- GPT Image 2 تصویر را در کیفیتهای low، medium، high میسازد.
- Nano Banana 2.1 با عکس مرجع هم کار میکند: در «تولید محتوا» عکس بگذارید یا از وبسرویس بفرستید.
برای هر کار، کدام را اول امتحان کنید
ردیفهای اول از عددهای همین صفحه ساخته میشوند و بقیه پیشنهاد ما برای شروع است؛ تصمیم آخر با کار خود شماست.
| اگر کارتان این است | اول امتحان کنید | چرا |
|---|---|---|
| کمترین هزینه برای یک تصویر | GPT Image | GPT Image 1 mini از حدود ۹۵۲ سکه. |
| پوستر، بنر و عکس با وضوح بالا | نانو بنانا (Nano Banana) | بالاترین کیفیت هر مدل در جدول بالا آمده است. |
| توصیف مفصل با جزئیات زیاد | GPT Image | GPT Image توصیفهای چندجزئی را دنبال میکند؛ همان توصیف را به Nano Banana هم بدهید. |
| نوشتهٔ فارسی روی تصویر | هیچکدام | روی هیچکدام حساب نکنید؛ تصویر را بینوشته بسازید و متن فارسی را بعد خودتان بگذارید. |
نقطههای قوت و جاهایی که باید حواستان باشد
نانو بنانا (Nano Banana)
- مدل تصویر گوگل است؛ هزینهٔ هر تصویر با کیفیتی که انتخاب میکنید بالا و پایین میرود.
- هزینهٔ هر تصویر تقریبی است، چون قیمتش به توکن حساب میشود؛ مبلغ دقیق بعد از ساخت روی کارت نتیجه میآید.
GPT Image
- مدل تصویر OpenAI است و توصیفهای مفصل و چندجزئی را دنبال میکند.
- هزینهٔ هر تصویر تقریبی است، چون قیمتش به توکن حساب میشود؛ مبلغ دقیق بعد از ساخت روی کارت نتیجه میآید.
نسخههای دیگر هر خانواده در گیسو
هر نسخهای از این دو خانواده که در گیسو هست.
| مدل | قیمت سازنده |
|---|---|
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) Nano Banana gemini-3-pro-image | $2.80 / $168.00ورودی / خروجی، هر یک میلیون توکن |
| Nano Banana 2.1 Nano Banana · در جدول بالا gemini-nano-banana-2.1 | $2.10 / $42.00ورودی / خروجی، هر یک میلیون توکن |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) Nano Banana gemini-3.1-flash-image | $0.70 / $84.00ورودی / خروجی، هر یک میلیون توکن |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash-Lite Image) Nano Banana gemini-3.1-flash-lite-image | $0.35 / $42.00ورودی / خروجی، هر یک میلیون توکن |
| GPT Image 1 GPT Image gpt-image-1 | $14.00 / $56.00ورودی / خروجی، هر یک میلیون توکن |
| GPT Image 2 GPT Image · در جدول بالا gpt-image-2 | $11.20 / $42.00ورودی / خروجی، هر یک میلیون توکن |
| GPT Image 1 mini GPT Image gpt-image-1-mini | $3.50 / $11.20ورودی / خروجی، هر یک میلیون توکن |
کنار هم، با کار خودتان
هر دو را در گیسو امتحان کنید
هر دکمه «تولید محتوا» را با همان مدل باز میکند. یک توصیف را به هر دو بدهید و نتیجهها را کنار هم ببینید؛ هزینهٔ تقریبی هر کار را پیش از ساخت، کنار دکمه میبینید.